- Featured
SOLO SU ORDINAZIONE
Alimentazione gasolio
Numero e disposizione cilindri 4 in linea
Cilindrata 1996 cm3
Numero valvole per cilindro 4
Eventuali dispositivi di sovralimentazione Turbo a passo variabile con overboost
Potenza KW/CV giri di potenza massima 136/185 3500
Coppia (Nm) 415,0 Nm
Normativa Euro Euro6.
| Cambio | Automatico |
- Featured
| Numero posti | 4 |
| Bagagliaio | 185 litri |
| Alimentazioni | Elettrica |
| Classe | – |
| CV/kW (da) | 95/70 |
ALLESTIMENTO: La Prima: è il più ricco ed esclusivo
- Featured
VERSIONE Y HYBRID SILVER 1.0 70 Cv
N. rapporti del cambio 6 + retromarcia
Cambio Manuale
Autoradio Bluetooth/USB/Display LCD e DAB
Comandi radio Uconnect al volante (7 tasti)
SI TROVANO ANCHE KM0
VARI COLORI DISPONIBILI
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
- Featured
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 450 / - dm3 |
| Capacità serbatoio | 50 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.422 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.500 kg |
| Lunghezza | 445 cm |
| Larghezza | 184 cm |
| Altezza | 152 cm |
| Passo |
268 cm |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 110 kW (150 CV) 5.000 giri/min |
| Coppia massima | 250 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Automatico |
| Anno | 2023 |
| Cambio | Automatico |
- Featured
Carrozzeria Suv e Fuoristrada
Numero porte 5
Numero posti 5
Bagagliaio 332 / 1.135 dm3
Capacità serbatoio 45 litri
Lunghezza 414 cm
Larghezza 176 cm
Altezza 148 cm
Motore 4 cilindri in linea
Cilindrata 1.197 cc
Alimentazione Gpl
Potenza max/regime 62 kW (84 CV) 5.706 giri/min
Coppia massima 108 Nm
Trazione Anteriore
Cambio Manuale
Marce 5
| Cambio | Manuale |
- Featured
| Alimentazione | ibrida leggera a benzina (MHEV) |
| Cilindrata | 1598 cm3 |
| Omologazione | Euro 6d |
| CO2 | 147 g/km |
| Potenza | 149.56 CV / 110 kW |
| Coppia massima | 250 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Velocità max | 189 km/h |
| Consumo medio | 6.5 l/100 Km |
| Peso | 1411 kg |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
- Featured
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 7 |
| Bagagliaio | 702 / 1.862 dm3 |
| Capacità serbatoio | 55 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.611 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.200 kg |
| Lunghezza | 464 cm |
| Larghezza | 184 cm |
| Altezza | 165 cm |
| Passo | 284 cm |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.499 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 96 kW (131 CV) 3.750 giri/min |
| Coppia massima | 300 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 8 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
- Featured
PREZZO EURO 33.500,00
USATO KM 50.000
ANNO 2021
TRAZIONE 4x4
UNICO PROPRIETARIO
PACCHETTO AUTO PILOT BASE
| Anno | 2021 |
| Cambio | Automatico |
- Featured
PREZZO EURO 12.900,00
USATO KM 160.000
UNICO PROPRIETARIO
CAMBIO SEMIAUTOMATICO
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |